並行在来線
新幹線が開業した区間の在来線は、JRから離れ、沿線自治体が出資する会社が引き継ぐ。
| 移管日 | 会社 | 区間 | 延長 | 移管元 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-10-01 | しなの鉄道しなの鉄道線 | 軽井沢 – 篠ノ井 | 65.1km | JR東日本 信越本線 |
| 2015-03-14 | しなの鉄道北しなの線 | 長野 – 妙高高原 | 37.3km | JR東日本 信越本線 |
| えちごトキめき鉄道 | 妙高高原 – 市振 | 97.0km | JR東日本 信越本線/JR西日本 北陸本線 | |
| あいの風とやま鉄道 | 市振 – 倶利伽羅 | 100.1km | JR西日本 北陸本線 | |
| IRいしかわ鉄道 | 倶利伽羅 – 金沢 | 17.8km | JR西日本 北陸本線 | |
| 2024-03-16 | IRいしかわ鉄道 | 金沢 – 大聖寺 | 46.4km | JR西日本 北陸本線 |
| ハピラインふくい | 大聖寺 – 敦賀 | 84.3km | JR西日本 北陸本線 |
出典: 国土交通省 報道発表「しなの鉄道(株)、えちごトキめき鉄道(株)、あいの風とやま鉄道(株)及びIRいしかわ鉄道(株)申請の第一種鉄道事業許可について」、Wikipedia「ハピラインふくい」、Wikipedia「しなの鉄道線」、Wikipedia「IRいしかわ鉄道線」
このサイトはJR東日本・JR西日本とは関係のない、個人が運営する独立したサイトです。詳細